Главная \ Технические характеристики керамзита
Технические характеристики керамзита
Показатели | 10-20мм | 5-10мм | 0-5мм |
Насыпная плотность | 150-250 | 250-350 | 350-450 |
Прочность при раздавливании,Н/мм2(МПа) | 0,5-0,7 | 0,7-1,5 | -1,5-2,5 |
Гранулометрический состав,% по массе | |||
сверхмелкие фракции | <15 | <15 | 0 |
сверхкрупные фракции | <10 | <10 | 0 |
Марка по морозостойкости | не нижеF15 | не нижеF15 | не норм. |
Коэффициент Теплопроводности,Вт/м0С | 0,067 | 0,084 | 0,093 |
Новости все